ОПИСАНИЕ Профессиональная панель 32" ZAX-YJ32LED/Z
Features:
With 3D Deinterlace Decoding technology, with smooth images;
Support 3D digital comb filter and MPEG digital image noise reduction with sharper images;
Fully support PIP and POP function, intelligent viewing mode.
5ms fast response time, no trailing;
With ultra-quiet thermostat- Cooling Fan to lengthen lifetime;
Low comsuption, Energy- saving, working life over 60,000H;
The metal glaze paint housing, no radiation, durable;
| Размер экрана | 32 дюйма |
| Режим отображения | 16: 9 |
| Визуальная область | 702.9mm (H)*397.3mm (V) |
| Тип панели | TFT LED |
| Реальное разрешение | 1920 * 1080 |
| Цветопередача | 16.7M |
| Шаг пикселя | 0.36375(H)*0.36375(V) |
| Яркость | 500cd / ㎡ |
| Контрастность | 3500: 1 |
| Соотношение сигнал / шум | 178 ° / 178 ° |
| Время отклика | 5мс |
| Частота полей | 50-75Hz |
| Срок службы лампы | > 50000 часов |
| Композитный видеовход | 5CH BNC Input (BNC*5) |
| Композитный видеовыход | 2CH BNC output, can connect record device |
| Вход S-video | 1CH BNC (BNC*2) |
| Вход YPbPr/YCbCr | 1CH BNC (BNC*3) |
| Вход D-sub PC/VGA | 1CH D-SUB VGA |
| Вход DVI | 1CH DVI |
| Вход HDMI | 1CH HDMI2.0 |
| Аудио вход | 2CH Mini Stereo (d=3.5)input |
| Цветовая система | PAL / NTSC |
| Совместимые входы HD / SD и HDMI | 400i/P, 576i/P, 720P, 1080i/1080P |
| 3D Deinterlace Decoding | поддержка |
| Фильтр гребенчатый 3D | поддержка |
| Уменьшение шума MPEG | поддержка |
| PIP, POP | поддержка |
| Язык меню | Английский/Китайский |
| Питание | AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Нормальная потребляемая мощность | 90W |
| Потребление питания в режиме "Ожидания" | <1W |
| Система тепловыделения | Бесшумный термостат - кулер |
| Габариты | 725.2mm*422.9mm*43.9mm |
| Вес | 13.76 кг |
| Установка | Навесной/на стойку |
Нет отзывов