ОПИСАНИЕ Профессиональная панель 49" ZAX-49PJ080P-LED
Feature:
Original Samsung DID Screen, high brightness, wide viewing, good stability;
Embedded integrated splicing processors, good performance;
Support 3D digital comb filter and MPEG digital image noise reduction, with high definition graphics;
5ms short response time, images without trailing;
Wide viewing angle 178° , and high definition graphics seen from any angle;
Unique technology S-PVA , Aspect Ratio 16:9;
Each screen’s backlight brightness, color and brightness can be consistent for a long time.
| Размер экрана | 49 дюймов |
| Режим отображения | 16: 9 |
| Визуальная область | 1095.84(H)*616.41mm(V) |
| Тип панели | TFT LED |
| Реальное разрешение | 3840*2160 |
| Цветопередача | 1.07G(10bit) |
| Шаг пикселя | 0.55926(H)*0.55926(V) |
| Яркость | 500cd / ㎡ |
| Контрастность | 3500: 1 |
| Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) | 178 ° / 178 ° |
| Время отклика | 5мс |
| Шов | ≤8mm |
| Срок службы лампы | > 50000 часов |
| Композитный видеовход | 1CH BNC |
| Композитный видеовыход | 1CH BNC |
| Вход DVI | 1CH DVI |
| Вход HDMI | 2CH HDMI |
| вход VGA | 1CH VGA |
| вход DP | 1CH DP |
| Управляющий сигнал RS232 | 1 выход (RS232), 2 петли (RJ45) |
| Отладка+ИК (для обновления программного обеспечения и дистанционное приемное устройство LED) | IRx1, USB inx1 |
| Цветовая система | PAL / NTSC |
| Совместимые входы HD / SD и HDMI | 400i/P, 576i/P, 720P, 1080i/1080P, 2k, 4k |
| Фильтр гребенчатый 3D | поддержка |
| Уменьшение шума MPEG | поддержка |
| Сшивание | Поддержка функции видеостены |
| Функции сшивания | Управление отдельными панелями/Пересечение/ |
| Управление матрицей | поддержка |
| Авто соотношение формата | поддержка |
| PIP/POP | поддержка |
| Дистанционное управление | опционально |
| "Умный" контроль температуры | поддержка |
| Питание | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Нормальная потребляемая мощность | 110W |
| Габариты | 1087.7mm*619.1mm*89.3mm |
| Вес | 18KG |
Нет отзывов