ОПИСАНИЕ Samsung LFD панель UD46E-A
Улучшенное качество видеостен из пенелей Samsung UDE-B (панели доступны с размеро 46 и 55 дюймов) поднимет уровень эффективности ваших сообщений и другого контента . Сверхузкая 3,5-мм рамка (2,3 мм слева и сверху и 1,2 мм справа и снизу) превращает видеостену с самыми узкими промежутками между панелями. Это создает наиболее комфортные условия просмотра контента и зрители больше концентрируются на содержании. Однако, следует заметить, что в экстремальных условиях окружающей среды качество изображения на отдельных панелях видеостены может ухудшаться вследствие появления искажений и нарушений цветопередачи. Во избежание подобных нарушений качества изображения видеостены Samsung серии UDE-В подвергаются самым жестким испытаниями на надежность и долговечность. Каждая панель видеостены отличается повышенной устойчивостью к воздействию тепла, атмосферным осадкам и другим факторам внешней среды. Благодаря жесткому контролю качества, панели видеостен Samsung не испытывают эффекта затемнения экрана, бликов и других недостатков, связанных с ухудшением качества изображения. Наконец, антибликовое покрытие экрана способствует повышению четкости текста. Благодаря использованию технологий улучшения качества изображения, видеостены Samsung отличаются наилучшми визуальными характеристиками, обеспечивающими зрителям комфортные условия для просмотра информации.
| Размер диагонали | 46" |
| Активная площадь дисплея | 1 018,08 мм x 572,67 мм |
| Цвет экрана | 8 бит - 16,7 млн. |
| Частота сканирования по вертикали | 48 ~ 75 Гц |
| Тип панели | D-LED DID |
| Статическая контрастность | 3 500:1 |
| Цветовой охват | 72 % |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Углы обзора (Г/В) | 178/178 |
| Частота кадровой развертки | 30 кГц ~ 81 кГц |
| Динамическая контрастность | 1 0000:1 |
| Шаг пикселей (Горизонт. х Вертик.) | 0,53025 мм (Горизонт.) x 0,53025 мм (Вертик.) |
| Время отклика (мс) | 8 ms |
| Максимальная частота пикселов | 148,5 MГц |
| Вход RGB | Аналоговый D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2 |
| RGB выход | DP1.2 (Loop-out) |
| Аудиоввод/вывод | Стерео миниi Jack |
| Аудиовыход | Стерео миниi Jack |
| Видеовход | HDMI1, HDMI2 |
| Источник питания | 100 - 240 В пер. тока ~ (+/- 10%), 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность (в выключенном состоянии) | менее 0,5 Вт. |
| Потребляемая мощность (режим "Включено") | Макс.:143 Вт., Типичное значение: 87 Вт., BTU (Макс.): 488 Вт. |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) | менее 0,5 Вт. |
| Размеры (ШxВxГ) | 1 022,1 x 576,6 x 97,4 мм |
| Размеры в упаковке (Ш х В х Г) | 1 160 x 715 x 280 мм |
| Вес | 18,0 кг |
| Вес в упаковке | 22,4 кг |
| Кронштейн VESA | 600 x 400 mm |
| Ширина рамки | 2,3 мм (Верхняя / нижняя кромки), 1,2 мм (правая / нижняя кромки рамки) |
| Тип опционного медиаплеера | SBB-C / DA / DI (вставляемый модуль) |
| Температура | 0 ~ 40 °C |
| Влажность | 10 ~ 80% |
Нет отзывов